Thaïlande - Tour à vélo
La Thaïlande est le premier pays touristique d'Asie du Sud-est, avec ses 65 millions d'habitants et ses 514000 km². Pour comparer facilement, le premier pays touristique au monde, la France, rassemble 60 millions d'habitants métropolitains (64 sinon) sur 547000 km² (643000 sinon).
France et Thaïlande superposées
Ce n'est pas la raison pour laquelle j'y suis allé, mais plus pour aller faire du vélo dans ses montagnes. En gros, la Thaïlande se divise en 4 régions : la bande au sud, avec ses plages, Phuket, Koh Samui et la maison de David Beckam, et tous les touristes étrangers, qui contribue majoritairement dans l'image du pays. Le centre tout plat, avec la capitale Bangkok et des grosses villes, le Nord, très montagneux et mélange culturel, et l'Est, un grand plateau pauvre avec rien à voir.
Carte de Thaïlande
Pour préparer le voyage, je n'ai que 2 jours de répit après mon retour de Taiwan. J'avais acheté le billet juste avant d'y partir, la Thaïlande était la destination la moins chère depuis le Japon, avec la Corée et la Chine (+ Hong-Kong, Taiwan).
Depuis Bangkok, je décide grosso modo de monter à l'ouest le long de la frontière birmane, et de continuer le long de la frontière jusqu'à l'heure du billet de retour, réalisant une sorte de "tour de Thaïlande". Ce plan fait donc suite au Tour de Shikoku (12 jours, 1300 km) et au Tour d'Hokkaido (23 jours, 2500 km). Je quitte le Japon pour 30 jours, du 1er au 30 mars, durant lesquels je vais pédaler plus de 2600 km pendant 26 jours consécutifs.
J'ai divisé ces 30 jours en 19 posts. Sur les cartes, un nombre dans une bulle indique le lieu où j'ai passé la soirée du jour du mois de mars correspondant.
Le signe 〜 :
- devant un lieu, il signifie aux alentours (+/- 15 km) de ce lieu
- devant un nombre, il indique que c'est mon estimation du kilométrage
SOMMAIRE | ||||
---|---|---|---|---|
titre | jour | trajet | km | |
1 | From Kyoto to Bangkok | 1 | Kyoto - Osaka - Bangkok | 0 |
2 | Bangkok | 0,3 | ||
2 | De la ville à la campagne | 3 | Bangkok - croisement | 〜70 |
4 | croisement - Lao Kwang | 〜120 | ||
3 | Rouge Thaïlande | 5 | Lao Kwang - Lan Sak | 140 |
6 | Lan Sak - Khlong Lan | (a) 〜120 | ||
4 | Du plat aux montagnes | 7 | Khlong Lan - Tak | 〜120 |
8 | Tak - Mae Sot | 85 | ||
5 | Escapade en Birmanie | 9 | Myanmar | 0 |
6 | En suivant la frontière birmane | 9 | Mae Sot - Tha Song Yang | 94 |
10 | Tha Song Yang - Mae Sariang | (b) 80 | ||
11 | Mae Sariang - Khun Yuam | 96 | ||
7 | Jusqu'à Mae Hong Son | 12 | Khun Yuam - Mae Hong Son | 80 |
8 | Pai et ses alentours | 13 | Mae Hong Son - Pai | (c) 65 |
14 | Pai - Mae Taeng | 92 | ||
9 | Grotte et Onsen | 15 | Mae Taeng - Fang national park | 130 |
10 | Die Hard (1) | 16 | Fang national park - Samakkee Mai | 117 |
11 | Die Hard (2) | 17 | Samakkee Mai - Mae Sai | 50 |
12 | Le Triangle d'Or | 18 | Mae Sai - 〜Thoeng | 128 |
13 | L'Être et le néant | 19 | 〜Thoeng - Pha Lak | 100 |
20 | Pha Lak - Na Noi | 148 | ||
14 | Le dernier col | 21 | Na Noi - 〜Nam Pat | 85 |
22 | 〜Nam Pat - col | 95 | ||
15 | Le long du Mékong | 23 | col - 〜Ban Ahi | 〜100 |
24 | 〜Ban Ahi - 〜Pakchom | 80 | ||
25 | 〜Pakchom - Than Tong waterfall | 90 | ||
16 | Réveil sauvage pour retour civilisé et touristique | 26 | Than Tong waterfall - 〜Nong Khai | 〜100 |
17 | Derniers kilomètres dans l'Isan | 27 | 〜Nong Khai - 〜Nong Wau So | 〜120 |
28 | 〜Nong Wau So - Khon Kaen ... Bangkok | (d) 〜120 | ||
18 | Tourisme a Bangkok | 29 | Bangkok | 0 |
19 | The end | 30 | Bangkok - Osaka - Kyoto | 0 |
total : 2630 km |
* (a) +30 km voiture
* (b) +75 km pick-up
* (c) +35 km camion
* (d) +450 km train
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire